フラワー袋
「フラワー袋」は、切り花や花束をすっきりと包める透明の花用袋です。上が広く下がすぼまった形状なので、花を入れるだけで自然にまとまり、店頭でのラッピング作業を手早く仕上げられます。
特特大から特中小まで幅広いサイズに加え、小穴タイプ・6穴タイプ・ミシン目入りタイプをご用意。花の種類やボリューム、用途に合わせてお選びいただけます。
生花店や市場、産直所など、花を扱う現場の定番資材としてご愛用いただいています。
販売規格
| サイズ | 寸法(上巾/下巾×高さ) | 包装(クラフト) | ケース入数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無地 | ||||
| 特特大 | 400/70×500 | 1000枚(200×5) | 3000枚 | 波型 ストレート |
| 特大 | 300/50×550 | 2000枚(200×10) | 6000枚 | |
| 大 | 250/40×550 | |||
| 中 | 200/40×550 | 8000枚 | ||
| 特中 | 200/40×450 | |||
| 小 | 200/40×350 | 12000枚 | ||
| 特中小 | 150/40×450 | 8000枚 | ||
| 小穴 | ||||
| 特大 小穴 | 300/50×500 | 2000枚(200×10) | 6000枚 | ストレートのみ |
| 大 小穴 | 250/40×500 | |||
| 中 小穴 | 200/40×500 | 8000枚 | ||
| 6穴 無地 | ||||
| 特大 | 300/50×550 | 2000枚(200×10) | 6000枚 | ストレートのみ |
| 大 | 250/40×550 | |||
| 中 | 200/40×550 | 8000枚 | ||
| 特小 | 150/40×350 | 18000枚 | ||
| ミシン目入 | ||||
| 特大 | 300/50×500+50 | 2000枚(200×10) | 6000枚 | |
| 大 | 250/40×500+50 | |||
| 中 | 200/40×500+50 | |||
表記例:300/50×550
= 上巾300mm/下巾50mm × 高さ550mm
※寸法の単位はmmです。